Publicação
Do ageing in place ao stuck in place: a invisibilidade do confinamento involuntário no distrito de Bragança (2015-2025)
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| dc.contributor.author | Ala, Sílvia Maria Fernandes | |
| dc.contributor.author | Galvão, Ana Maria | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T13:04:38Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T13:04:38Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Resumo O envelhecimento populacional em Portugal, com incidência crítica no Distrito de Bragança, constitui um desafio complexo, exacerbado pela baixa densidade e ruralidade que potenciam o isolamento social. Este fenómeno impacta severamente a qualidade de vida dos idosos, estando associado ao aumento da morbilidade e mortalidade. O presente estudo teve como objetivo caracterizar a demografia e o isolamento social na região, analisando dados do Instituto Nacional de Estatística [INE] e da Operação Censos Sénior da Guarda Nacional Republicana [GNR]. Este estudo constitui a primeira análise a nível distrital em Portugal a integrar dados demográficos do INE com registos operacionais da GNR num horizonte temporal de dez anos (2015-2025). A abordagem permite identificar a transição teórica do paradigma de Ageing in Place para o de Stuck in Place, revelando a magnitude de um 'Iceberg Social' previamente invisível nas estatísticas tradicionais. Adotou-se uma abordagem quantitativa, de natureza descritiva e exploratória. Os resultados revelam uma alteração significativa nas tendências: após a estabilidade verificada entre 2021 e 2024, registou-se em 2025 um incremento de 24% nos idosos sinalizados em isolamento (n=4.191). Esta evolução coloca o distrito na 3.ª posição nacional de vulnerabilidade e sugere, mais do que um súbito agravamento demográfico, uma maior visibilidade de situações de confinamento involuntário (Stuck in Place) preexistente. Conclui-se que a mitigação deste problema exige uma abordagem integrada e contínua, focada na prevenção e na promoção da autonomia, ultrapassando a lógica de monitorização de segurança para a construção de comunidades inclusivas e resilientes, em linha com as recomendações internacionais para um envelhecimento saudável. Bragança; Envelhecimento; Fragilidade social; isolamento social; Stuck in place | por |
| dc.identifier.citation | Ala, Sílvia Maria Fernandes; Galvão, Ana Maria (2026). Do ageing in place ao stuck in place: a invisibilidade do confinamento involuntário no distrito de Bragança (2015-2025). RIAGE - Revista Ibero-Americana de Gerontologia. ISSN 2795-5559. 9, p. 403-415 | |
| dc.identifier.doi | 10.61415/riage.455 | |
| dc.identifier.issn | 2795-5559 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/37112 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Bragança | |
| dc.subject | Envelhecimento | |
| dc.subject | Fragilidade social | |
| dc.subject | Isolamento social | |
| dc.title | Do ageing in place ao stuck in place: a invisibilidade do confinamento involuntário no distrito de Bragança (2015-2025) | por |
| dc.title.alternative | From ageing in place to stuck in place: the invisibility of involuntary confinement in the district of Bragança (2015–2025) | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 415 | |
| oaire.citation.startPage | 403 | |
| oaire.citation.title | RIAGE - Revista Ibero-Americana de Gerontologia | |
| oaire.citation.volume | 9 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Ala | |
| person.familyName | Galvão | |
| person.givenName | Sílvia Maria Fernandes | |
| person.givenName | Ana Maria | |
| person.identifier | 3488239 | |
| person.identifier.ciencia-id | BA14-79E5-A5F2 | |
| person.identifier.ciencia-id | C511-DCF6-D586 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5340-3864 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9978-9563 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56267774000 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8275d487-472c-4d1b-baa2-a585b14060e8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6255b031-50b0-4f4e-99e5-ef7e977fae87 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8275d487-472c-4d1b-baa2-a585b14060e8 |
