Publicação
Principais fatores indutores de stresse percecionados em enfermeiros de urgĂȘncia: um estudo transversal
| datacite.subject.fos | CiĂȘncias MĂ©dicas | |
| datacite.subject.sdg | 03:SaĂșde de Qualidade | |
| dc.contributor.author | Fernandes, LĂșcia | |
| dc.contributor.author | Fernandes, SĂlvia | |
| dc.contributor.author | Dias, Piedade | |
| dc.contributor.author | Raposo, SĂlvia | |
| dc.contributor.author | Sauane, SĂłnia | |
| dc.contributor.author | MagalhĂŁes, Carlos Pires | |
| dc.contributor.editor | JĂșnior, Marcos | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T13:53:04Z | |
| dc.date.available | 2026-09-17T13:53:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | No serviço de urgĂȘncia o stresse em enfermeiros pode ser incrementado por distintos fatores, com repercussĂŁo na sua esfera profissional e pessoal. O stresse psicolĂłgico consiste numa relação estabelecida entre o individuo e o meio, cuja avaliação e percebida como algo que sobrecarrega ou excede os seus recursos, afetando o seu bem-estar sendo mediado por dois processos: a avaliação cognitiva e o coping. Objetivos: Avaliar o stresse percecionado numa amostra de enfermeiros do SU de um centro hospitalar do norte de Portugal; identificar os principais fatores indutores de stresse percecionados na amostra; analisar a relação entre o stresse percecionado e as caracterĂsticas sociodemogrĂĄficas/profissionais. Metodologia: Estudo transversal. Recorreu-se a Escala de Stresse Profissional dos Enfermeiros, composta por 34 itens que abarcam sete fatores/trĂȘs domĂnios. Resultados: Participaram no estudo 54 enfermeiros. Obteve-se uma pontuação mĂ©dia de 80,94 ?± 11,95 no global da Escala de Stresse Profissional dos Enfermeiros, bem acima do mĂnimo possĂvel (= 34). A carga de trabalho e a morte constituĂram os principais fatores indutores de stresse percecionados. Constataram-se dissemelhanças significativas em maior nĂșmero com as habilitaçÔes acadĂ©micas. Os mestres apresentaram pontuaçÔes mais elevadas de stresse percecionado nos fatores VI, III, V e no global. ConclusĂŁo: Este estudo permitiu verificar que o valor global da ESPE ficou bem acima da pontuação mĂnima possĂvel, demandando açÔes de melhoria. Constatou-se ainda, que a carga de trabalho integrada no domĂnio ambiente fĂsico e a morte e o morrer integrado no domĂnio ambiente psicolĂłgico, constituĂram por ordem decrescente, os dois principais fatores indutores de stresse percecionado. Quanto a anĂĄlise do stresse percecionado em função das Os resultados permitem delinear estratĂ©gias ao nĂvel individual e organizacional, a direcionar para as ĂĄreas geradoras de maior stresse. | por |
| dc.identifier.citation | Fernandes, LĂșcia; Fernandes, SĂlvia; Dias, Piedade; Raposo, SĂlvia; Sauane, SĂłnia; MagalhĂŁes, Carlos Pires (2026). Principais fatores indutores de stresse percecionados em enfermeiros de urgĂȘncia: um estudo transversal. In I SimpĂłsio Internacional de Enfermagem MĂ©dico-CirĂșrgica na Pessoa em Situação CrĂtica: Livro de Resumos. Bragança: Instituto PolitĂ©cnico de Bragança. ISBN 978-972-745-374-0 | |
| dc.identifier.isbn | 978-972-745-374-0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/37147 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Stresse ocupacional | |
| dc.subject | Enfermeiros | |
| dc.subject | Enfermagem em emergĂȘncia | |
| dc.subject | Serviço hospitalar de emergĂȘncia | |
| dc.title | Principais fatores indutores de stresse percecionados em enfermeiros de urgĂȘncia: um estudo transversal | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Bragança | |
| oaire.citation.endPage | 27 | |
| oaire.citation.startPage | 27 | |
| oaire.citation.title | I SimpĂłsio Internacional de Enfermagem MĂ©dico-CirĂșrgica na Pessoa em Situação CrĂtica: Livro de Resumos. Bragança: Instituto PolitĂ©cnico de Bragança. | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | MagalhĂŁes | |
| person.givenName | Carlos Pires | |
| person.identifier.ciencia-id | F515-7F7C-C3DB | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0170-8062 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 032ca57f-1375-46c3-9675-ddb464d9798c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 032ca57f-1375-46c3-9675-ddb464d9798c |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Principais fatores indutores de stresse percecionados em enfermeiros.pdf
- Tamanho:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponĂvel
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
