Publicação
Perfil da pessoa vítima de traumatismo cranioencefálico atendido num serviço de urgência da região nordeste de Portugal
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Outras Ciências Médicas | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| dc.contributor.author | Raposo, Sílvia | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Sílvia | |
| dc.contributor.author | Dias, Piedade | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Lúcia | |
| dc.contributor.author | Sauane, Sónia | |
| dc.contributor.author | Magalhães, Carlos Pires | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T10:19:29Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T10:19:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Introdução: Como consequência de uma força mecânica direta ou indireta aplicada na cabeça ocorre um traumatismo cranioencefálico. No âmbito de saúde pública de mundial, é considerado um dos principais problemas, encontrando-se entre os tipos de trauma mais frequentes num serviço de urgência. Objetivos: Caracterizar o perfil da pessoa vítima de TCE atendida num serviço de urgência de uma Unidade Local de Saúde da região norte de Portugal. Métodos: Estudo de abordagem quantitativa, observacional e descritivo, respeitante a uma amostra de 153 vítimas de traumatismo cranioencefálico admitidas no serviço de urgência de uma unidade local de saúde, entre 5 de abril a 5 de julho de 2022. Resultados: Amostra maioritariamente do sexo masculino (56.9%), com uma média de idade de 63.5 anos, predominantemente na faixa etária ≥ 85 anos (29.4%). O fator de risco predominante foi a idade ≥ 65 anos, a principal etiologia do traumatismo foram as quedas da própria altura (56.3%), com gravidade classificada como ligeira (98.6%). Como principal sintomatologia destaca-se a perda de consciência (22.3%). A Tomografia Computorizada cerebral foi o exame de diagnóstico mais requisitado (84.9%) e as principais lesões associadas foram as lesões da pele e couro cabeludo (42.5%). A taxa de prevalência de traumatismo cranioencefálico no período observado foi de 1.68%. Conclusão: No contexto da pessoa vítima de TCE, e pelo perfil identificado, é importante que sejam implementadas medidas mais eficientes na prevenção do TCE, principalmente na pessoa idosa, ao atuar na educação para a prevenção de quedas, na identificação e sinalização de doentes de risco e no esclarecimento e orientação das vítimas e seus familiares e cuidadores, alertando-os para a possibilidade de sinais e sintomas tardios, que podem surgir vários dias após o trauma inicial. Releva ainda o papel do enfermeiro no atendimento complexo e diferenciado na prevenção de complicações. | por |
| dc.identifier.citation | Raposo, Sílvia; Fernandes, Sílvia; Dias, Piedade; Fernandes, Lúcia; Sauane, Sónia; Magalhães, Carlos Pires (2026). Perfil da pessoa vítima de traumatismo cranioencefálico atendido num serviço de urgência da região nordeste de Portugal. In I Simpósio Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica na Pessoa em Situação Crítica: Livro deResumos. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança. ISBN 978-972-745-374-0 | |
| dc.identifier.isbn | 978-972-745-374-0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/37132 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Lesões encefálicas traumáticas | |
| dc.subject | Enfermeiros | |
| dc.subject | Prevenção | |
| dc.subject | Serviço hospitalar de emergência | |
| dc.title | Perfil da pessoa vítima de traumatismo cranioencefálico atendido num serviço de urgência da região nordeste de Portugal | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Bragança | |
| oaire.citation.endPage | 14 | |
| oaire.citation.startPage | 14 | |
| oaire.citation.title | I Simpósio Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica na Pessoa em Situação Crítica: Livro de Resumos. | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Magalhães | |
| person.givenName | Carlos Pires | |
| person.identifier.ciencia-id | F515-7F7C-C3DB | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0170-8062 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 032ca57f-1375-46c3-9675-ddb464d9798c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 032ca57f-1375-46c3-9675-ddb464d9798c |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Perfil da pessoa vítima de traumatismo cranioencefálico.pdf
- Tamanho:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
