Publicação
Mushroom bioresidues as sources of bioactive compounds: obtaining ergosterol and statins from Pleurotus ostreatus L. – assessment of antioxidant and prebiotic potential
| dc.contributor.advisor | Heleno, Sandrina A. | |
| dc.contributor.advisor | Xavier, Virginie | |
| dc.contributor.advisor | Saafi, Emna Behija | |
| dc.contributor.author | Ayari, Nour | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T14:18:26Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T14:18:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Dual-degree master's program with the Institut Superieur de Biotechnologie de Monastir | |
| dc.description.abstract | The valorization of bio-residues generated during the production of Pleurotus ostreatus represents a sustainable strategy to reduce waste while recovering compounds with health-promoting potential. In this work, misshapen mushroom fruiting bodies a commonly discarded by-product were explored as a source of ergosterol and natural statin-like molecules (lovastatin and pravastatin). Two extraction methodologies, Heat-Assisted Extraction (HAE) and Ultrasound-Assisted Extraction (UAE), were optimized using Response Surface Methodology (RSM) to assess the combined effects of extraction time, temperature or ultrasonic power, and solvent composition on the recovery of these compounds. | eng |
| dc.description.abstract | A valorização dos biorresíduos gerados durante a produção de Pleurotus ostreatus representa uma estratégia sustentável para reduzir o desperdício, ao mesmo tempo que permite recuperar compostos com potencial benéfico para a saúde. Neste trabalho, os corpos frutíferos de cogumelos deformados — um subproduto frequentemente descartado — foram explorados como fonte de ergosterol e de moléculas naturais semelhantes às estatinas (lovastatina e pravastatina). Duas metodologias de extração, a Extração Assistida por Calor (HAE) e a Extração Assistida por Ultrassom (UAE), foram otimizadas utilizando a Metodologia de Superfície de Resposta (RSM) para avaliar os efeitos combinados do tempo de extração, da temperatura ou potência ultrassónica e da composição do solvente na recuperação destes compostos. | por |
| dc.description.sponsorship | This thesis was performed under the project Mush4Chol: Desenvolvimento de uma formulação hipocolesterolémica eficiente a partir de bioresíduos de cogumelos, através de uma estratégia integrada sustentável (2022.08844.PTDC)”, financed by “Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P” (https://doi.org/10.54499/2022.08844.PTDC). | |
| dc.identifier.tid | 204341418 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/37073 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation | Development of an efficient hypocholesterolemic formulation from mushroom bioresidues through a sustainable integrated strategy. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Pleurotus ostreatus bio-residues | |
| dc.subject | Ergosterol | |
| dc.subject | Pravastatin | |
| dc.subject | Lovastatin | |
| dc.subject | Ultrasound assisted extraction | |
| dc.subject | Response Surface Methodology | |
| dc.subject | Heat assisted extraction | |
| dc.subject | Extraction optimization | |
| dc.subject | Antioxidant acti | |
| dc.title | Mushroom bioresidues as sources of bioactive compounds: obtaining ergosterol and statins from Pleurotus ostreatus L. – assessment of antioxidant and prebiotic potential | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | 2022.08844.PTDC | |
| oaire.awardTitle | Development of an efficient hypocholesterolemic formulation from mushroom bioresidues through a sustainable integrated strategy. | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/Concurso de Projetos de I&D em Todos os Domínios Científicos - 2022/2022.08844.PTDC/PT | |
| oaire.fundingStream | Concurso de Projetos de I&D em Todos os Domínios Científicos - 2022 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| relation.isProjectOfPublication | fdce9813-c4e4-4cb1-a7fe-4554c173d5e8 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | fdce9813-c4e4-4cb1-a7fe-4554c173d5e8 | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Qualidade e Segurança Alimentar |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Nour Ayari.pdf
- Tamanho:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
