Publicação
Burnout em enfermeiros do serviço de urgência médico-cirúrgica após a pandemia COVID-19
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| dc.contributor.author | Sauane, Sónia | |
| dc.contributor.author | Rocha, Catarina | |
| dc.contributor.author | Dias, Piedade | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Lúcia | |
| dc.contributor.author | Raposo, Sílvia | |
| dc.contributor.author | Magalhães, Carlos Pires | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T13:29:28Z | |
| dc.date.available | 2026-09-17T13:29:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Enquadramento: O burnout consiste numa síndrome psicológica, caracterizada por uma exaustão emocional, despersonalização e uma reduzida realização pessoal, decorrente do exercício de uma atividade profissional, com implicações ao nível individual e organizacional. As suas consequências podem ser muito graves, quer para os trabalhadores, quer para as instituições, e seus clientes. Objetivos: Identificar o nível de burnout percecionado pelos enfermeiros do serviço de urgência médico-cirúrgica, após a pandemia COVID-19. Analisar a relação entre as pontuações médias das dimensões do burnout e as variáveis sociodemográficas e profissionais. Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo-correlacional, num plano transversal, envolvendo uma amostra de 39 enfermeiros. Resultados: A maioria da amostra (51,3%) enquadra-se no nível sem burnout/burnout reduzido, 28,2% no burnout moderado e 20,5% no burnout elevado. No que concerne a pontuação media por dimensão, a mais elevada surge na exaustão emocional, com 2,60 ± 1,35. Constatou-se uma relação estatisticamente significativa em algumas dimensões, como: o sexo, as horas de trabalho diárias, a satisfação no local de trabalho e a perceção do aumento da exaustão decorrente da pandemia. Conclusão: Tendo por base o nível de burnout calculado em função do score global, no qual se encontraram percentagens consideráveis de “burnout moderado” e “burnout elevado”, refletindo uma preocupação, atendendo as consequências que se podem repercutir ao nível individual e organizacional. As percentagens de burnout moderado e burnout elevado relevam a importância da sua monitorização contínua, visando o planeamento/promoção de estratégias de intervenção combativas adequadas, bem como a sua prevenção. | por |
| dc.identifier.citation | Sauane, Sónia, Rocha, Catarina; Dias, Piedade; Fernandes, Lúcia; Raposo, Sílvia; Magalhães, Carlos Pires (2026). Burnout em enfermeiros do serviço de urgência médico-cirúrgica após a pandemia COVID-19. In I Simpósio Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica na Pessoa em Situação Crítica: Livro de Resumos. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança. ISBN 978-972-745-374-0 | |
| dc.identifier.isbn | 978-972-745-374-0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/37145 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Burnout | |
| dc.subject | Enfermeiros | |
| dc.title | Burnout em enfermeiros do serviço de urgência médico-cirúrgica após a pandemia COVID-19 | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 26 | |
| oaire.citation.startPage | 26 | |
| oaire.citation.title | I Simpósio Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica na Pessoa em Situação Crítica: Livro de Resumos. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Magalhães | |
| person.givenName | Carlos Pires | |
| person.identifier.ciencia-id | F515-7F7C-C3DB | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0170-8062 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 032ca57f-1375-46c3-9675-ddb464d9798c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 032ca57f-1375-46c3-9675-ddb464d9798c |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Burnout em enfermeiros do serviço de urgência médico-cirúrgica.pdf
- Tamanho:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
