Publicação
Aplicación de metodología BIM para la rehabilitación energética y descarbonización del edificio CITENI de laboratorios de investigación y talleres en el campus de Ferrol
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | |
| datacite.subject.sdg | 07:Energias Renováveis e Acessíveis | |
| dc.contributor.advisor | Soares, Orlando | |
| dc.contributor.advisor | Casanova, Antonio Couce | |
| dc.contributor.author | Bes, David Zapater | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T10:12:05Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T10:12:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Mestrado de dupla diplomação com a Escola Politécnica de Enxeñaria de Ferrol - Universidade de Coruña | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Fin de Máster tiene como objetivo reducir los indicadores de calificación energética del edificio objeto de estudio, estos indicadores son el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) derivadas del funcionamiento de los sistemas del edificio. El edificio se trata del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) de la Universidad de Coruña en el campus de Ferrol. Para ello, se empleó una metodología BIM, realizando el modelo arquitectónico mediante Revit, un análisis térmico utilizando el motor de cálculo CYPETHERM LOADS y la certificación energética del edificio a través de CYPETHERM HE Plus. A partir de los resultados obtenidos, se definieron diferentes medidas de mejora, tanto pasivas como activas con la finalidad de disminuir los valores de los indicadores anteriormente mencionados. Posteriormente, se realizó un análisis de viabilidad de las distintas actuaciones propuestas con el fin de seleccionar aquellas que mejor se adaptaban a los criterios técnicos, energéticos y económicos establecidos. Una vez implementadas las medidas seleccionadas en el modelo, se procedió a una nueva evaluación energética del edificio. Los resultados obtenidos muestran una mejora significativa de su comportamiento energético, alcanzándose una calificación energética favorable y una reducción considerable tanto del consumo de energía primaria no renovable como de las emisiones de CO2. De este modo, se pone de manifiesto el potencial de la rehabilitación energética como herramienta para avanzar hacia un modelo edificatorio más sostenible y alineado con los objetivos actuales de descarbonización y desarrollo sostenible. | por |
| dc.description.abstract | O presente Trabalho de Fim de Mestrado tem como objetivo reduzir os indicadores de classificação energética do edifício objeto de estudo. Estes indicadores compreendem o consumo de energia primária não renovável e as emissões de dióxido de carbono (𝐶𝑂2) derivadas do funcionamento dos sistemas do edifício. O edifício em questão é o Centro de Investigação em Tecnologias Navais e Industriais (CITENI) da Universidade da Coruña, no campus de Ferrol. Para isso, empregou-se uma metodologia BIM, realizando o modelo arquitetónico através do Revit, uma análise térmica utilizando o motor de cálculo CYPETHERM LOADS e a certificação energética do edifício através do CYPETHERM HE Plus. A partir dos resultados obtidos, definiram-se diferentes medidas de melhoria, tanto passivas como ativas, com a finalidade de diminuir os valores dos indicadores anteriormente mencionados. Posteriormente, realizou-se uma análise de viabilidade das diferentes atuações propostas com o fim de selecionar aquelas que melhor se adaptavam aos critérios técnicos, energéticos e económicos estabelecidos. Uma vez implementadas as medidas selecionadas no modelo, procedeu-se a uma nova avaliação energética do edifício. Os resultados obtidos mostram uma melhoria significativa do seu comportamento energético, alcançando-se uma classificação energética favorável e uma redução considerável tanto do consumo de energia primária não renovável como das emissões de 𝐶𝑂2. Deste modo, põe-se em evidência o potencial da reabilitação energética como ferramenta para avançar em direção a um modelo de edificado mais sustentável e alinhado com os objetivos atuais de descarbonização e desenvolvimento sustentável. | por |
| dc.identifier.tid | 204359724 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/37116 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Classificação energética | |
| dc.subject | BIM | |
| dc.subject | Revit | |
| dc.subject | Análiuse térmica | |
| dc.subject | Reabilitação energética | |
| dc.title | Aplicación de metodología BIM para la rehabilitación energética y descarbonización del edificio CITENI de laboratorios de investigación y talleres en el campus de Ferrol | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Energias Renováveis e Eficiência Energética |
