Publicação
Perfis clínico e sociodemográfico de doadores de córneas captadas para transplante por local de enucleação: estudo transversal
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Outras Ciências Médicas | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| dc.contributor.author | Henrique, Pedro | |
| dc.contributor.author | Sobrinho, Ferreira | |
| dc.contributor.author | Júnior, Marcos Antonio Ferreira | |
| dc.contributor.author | Martins, Matilde | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T14:04:05Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T14:04:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Diversas condições relacionadas a triagem do doador e da forma como o tecido corneano doado para transplante é coletado são importantes no processo de doação-transplantação. Ao considerar que a coleta pode influenciar na qualidade do tecido sem contaminação e com manipulação mínima, faz-se necessário analisar o perfil desses doadores por condições e local de coleta, quando da enucleação. Objetivos: Analisar os perfis clínico e sociodemográfico de doadores de córneas captadas para transplante por local de enucleação. Método: Estudo epidemiológico observacional, transversal e analítico, com base em dados secundários de 243 enucleações realizadas entre janeiro e dezembro de 2024, registados por um BTOH de referência na região Centro-Oeste brasileira. Foram coletados dados clínicos e sociodemográficos dos doadores e registos dos procedimentos de enucleação por local de coleta. Os dados foram analisados estatisticamente de forma descritiva e inferencial. Aprovado previamente pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFMS. Resultados: A maioria das enucleações ocorreu na capital estadual, com predomínio dos hospitais da capital (55,6%). O perfil dos doadores foi maioritariamente masculino (63%) e a principal causa de óbito foi a parada cardiorrespiratória (86%). A captação bilateral foi registada em 98,8% dos casos e os desfechos das córneas variaram entre uso ótico, tectônico, treinamento e descarte, quando a hemólise foi a principal causa de inutilização (43,9%). Não foi encontrada associação estatisticamente significativa entre o local de enucleação e a classificação final das córneas (p>0,05). No entanto, variáveis como idade do doador e tipo de óbito apresentaram associação com o local de coleta, o que sugere influência indireta na qualidade do tecido ocular. Conclusão: Embora o ambiente físico da enucleação não tenha determinado diretamente o uso terapêutico do tecido, fatores clínicos e logísticos associados ao processo de captação merecem atenção. | por |
| dc.identifier.citation | Henrique, Pedro; Sobrinho, Ferreira; Júnior, Marcos Antonio Ferreira; Martins, Matilde (2026). Perfis clínico e sociodemográfico de doadores de córneas captadas para transplante por local de enucleação: estudo transversal. In I Simpósio Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica na Pessoa em Situação Crítica: Livro de Resumos. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança. ISBN 978-972-745-374-0 | |
| dc.identifier.isbn | 978-972-745-374-0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/37129 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Bancos de olhos | |
| dc.subject | Bancos de tecidos | |
| dc.subject | Enucleação ocular | |
| dc.title | Perfis clínico e sociodemográfico de doadores de córneas captadas para transplante por local de enucleação: estudo transversal | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 33 | |
| oaire.citation.startPage | 33 | |
| oaire.citation.title | I Simpósio Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica na Pessoa em Situação Crítica: Livro de Resumos. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Martins | |
| person.givenName | Matilde | |
| person.identifier.ciencia-id | 8512-BB32-73C5 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2656-5897 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55293441900 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8a357d2f-d378-430e-a3cd-007922f1a068 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8a357d2f-d378-430e-a3cd-007922f1a068 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Perfis clínico e sociodemográfico de doadores de córneas.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
