Publicação
Análise dos aspetos sociodemográficos e clínicos em ceratoplastias de urgência
| dc.contributor.author | Júnior, Marcos Antonio Ferreira | |
| dc.contributor.author | Martins, Matilde | |
| dc.contributor.author | Frota, Oleci Pereira | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Maria Luiza Berti de | |
| dc.contributor.author | Andrade, Júlio César Silva de | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Karina Angélica Alvarenga | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T14:04:48Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T14:04:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | O transplante de córneas consiste numa intervenção cirúrgica aprimorada ao longo do tempo como modalidade de tratamento de diversas condições oculares, com a maior parte realizada de maneira eletiva. Entretanto, algumas condições podem requerer que se torne uma situação de urgência, quando deverá ser realizada o mais rápido possível para evitar complicações graves como infeções e a perda da visão. Objetivos: Analisar os aspetos sociodemográficos e clínicos dos transplantados com córneas por cirurgias de urgência. Método: Estudo epidemiológico, de corte transversal, individuado, descritivo e analítico, realizado a partir dos registos da Central Estadual de Transplantes (CET) do estado de Mato Grosso do Sul/Brasil e do Banco de Tecido Ocular Humano (BTOH) do hospital Santa Casa da Associação Beneficente de Campo Grande, com um recorte temporal de cinco anos. Os dadosforam coletados mediante uso de um instrumento elaborado especificamente para fins desse estudo. Foi aprovado previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos. Resultados: Foram realizados 823 transplantes de córneas no período, com 64 que se deram por cirurgias de urgência, o que representou uma prevalência de aproximadamente 8%, com a maior parte do sexo masculino e com idade acima dos 50 anos. Em 28 casos, as perfurações mecânicas foram as condições indicadores para o procedimento, seguidas pela ceratite ulcerativa infeciosa (n=16) e a falência primária em outros seis. O transplante de córnea é uma opção terapêutica importante para pacientes com lesões oculares graves, mas estudos recentes têm demonstrado resultados promissores de terapias não-invasivas. Vale ressaltar que os avanços atuais em relação aos transplantes de córneas e os efeitos da pandemia de COVID-19 podem ser úteis para orientar o aprimoramento e elaboração de políticas públicas e estratégias de saúde, bem como a promoção de pesquisas na área para aprimoramento técnico e oferecimento de melhores resultados aos transplantados. | por |
| dc.identifier.citation | Júnior, Marcos António Ferreira; Martins, Frota, Oleci Pereira; Oliveira, Maria Luiza Berti de; Andrade, Júlio César Silva de; Ribeiro, Karina Angélica Alvarenga (2026). Análise dos aspetos sociodemográficos e clínicos em ceratoplastias de urgência. In I Simpósio Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica na Pessoa em Situação Crítica: Livro de Resumos. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança. ISBN 978-972-745-374-0 | |
| dc.identifier.isbn | 978-972-745-374-0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10198/37130 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Lesões da córnea | |
| dc.subject | Perfuração da córnea | |
| dc.subject | Úlcera da córnea | |
| dc.subject | Transplante de córnea | |
| dc.title | Análise dos aspetos sociodemográficos e clínicos em ceratoplastias de urgência | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Bragança | |
| oaire.citation.endPage | 34 | |
| oaire.citation.startPage | 34 | |
| oaire.citation.title | Simpósio Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica na Pessoa em Situação Crítica: Livro de Resumos. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança. ISBN 978-972-745-374-0 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Martins | |
| person.givenName | Matilde | |
| person.identifier.ciencia-id | 8512-BB32-73C5 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2656-5897 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55293441900 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8a357d2f-d378-430e-a3cd-007922f1a068 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8a357d2f-d378-430e-a3cd-007922f1a068 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Análise dos aspetos sociodemográficos e clínicos.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
