Estatísticas para Microrganismos aerotransportados e material particulado em ambiente hospitalar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Microrganismos aerotransportados e material particulado em ambiente hospitalar | 153 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Microrganismos aerotransportados e material particulado em ambiente hospitalar - CIEEMAT.pdf | 118 |
| null | 4 |
| Farias Mark et al_CIEEMAT2019_artigo_a.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 57 |
| Portugal | 49 |
| Estados Unidos | 15 |
| Irão | 5 |
| Austrália | 3 |
| França | 2 |
| Peru | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Índia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Panamá | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 7 |
| Coimbra | 2 |
| Almada | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Budapest | 1 |
| Grândola | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Red Oak | 1 |
