Estatísticas para Litterfall, organic matter and soil properties of forest ecosystems in Northern Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Litterfall, organic matter and soil properties of forest ecosystems in Northern Portugal | 54 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 4 |
| julho 2026 | 4 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Artigo Atas Montpellier_1998.pdf | 206 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 18 |
| Portugal | 11 |
| China | 6 |
| Brasil | 2 |
| Espanha | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Malásia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Omã | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cal de Bois | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Santarém | 2 |
| Alicante | 1 |
| Kota Kinabalu | 1 |
| London | 1 |
| Madrid | 1 |
| New York | 1 |
| Sharjah | 1 |
| Singapore | 1 |
