Estatísticas para Sistema multi-agente para a gestão de utilizadores e espaços num ambiente adaptativo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sistema multi-agente para a gestão de utilizadores e espaços num ambiente adaptativo | 51 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 1 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| EJI2019_paper_145.pdf | 40 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 15 |
| China | 11 |
| Estados Unidos | 10 |
| Brasil | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Roménia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Irão | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Newark | 2 |
| Amissville | 1 |
| Dammam | 1 |
| Los Angeles | 1 |
