Estatísticas para Teacher competence, assessment and instruments
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Teacher competence, assessment and instruments | 46 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Chapter 4.pdf | 138 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 13 |
| Portugal | 7 |
| China | 5 |
| Alemanha | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Singapura | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Equador | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 2 |
| Atlanta | 1 |
| London | 1 |
| Marrakesh | 1 |
| Rome | 1 |
| Santa Clara | 1 |
