Estatísticas para Sistema de navegação e controlo de um AGV por visão artificial
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sistema de navegação e controlo de um AGV por visão artificial | 614 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| null | 607 |
| ArtigoProceedings.pdf | 122 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 206 |
| Portugal | 156 |
| Estados Unidos | 108 |
| China | 29 |
| Rússia | 19 |
| Alemanha | 14 |
| França | 14 |
| Reino Unido | 7 |
| Singapura | 3 |
| Angola | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Itália | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Espanha | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Namíbia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Newark | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Harrison | 1 |
| Ionești | 1 |
| Kawaguchi | 1 |
| London | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Singapore | 1 |
