Estatísticas para Entre, quem é? Estudo exploratório sobre a predisposição das entidades da economia social para a gestão de recursos partilhados na terra quente transmontana
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Entre, quem é? Estudo exploratório sobre a predisposição das entidades da economia social para a gestão de recursos partilhados na terra quente transmontana | 112 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 4 |
| julho 2026 | 5 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Machado_Maria.pdf | 150 |
| IRF2018_7288.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 65 |
| Estados Unidos | 16 |
| Brasil | 12 |
| China | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pedroso | 3 |
| London | 2 |
| Porto | 2 |
| Bohodukhiv | 1 |
| Covilha | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Newark | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Pombal | 1 |
| Surabaya | 1 |
