Estatísticas para Bioinformatics: new tools and applications in life science and personalized medicine
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Bioinformatics: new tools and applications in life science and personalized medicine | 98 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 12 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Article_BioinformaticsNewToolsAndAppli (2).pdf | 1465 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 44 |
| Estados Unidos | 15 |
| Indonésia | 6 |
| Brasil | 5 |
| Índia | 4 |
| China | 3 |
| Paquistão | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Porto Rico | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| França | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| João Pessoa | 2 |
| Toa Baja | 2 |
| Antalya | 1 |
| Bogor | 1 |
| Bragança | 1 |
| Islamabad | 1 |
| Mumbai | 1 |
| New Caney | 1 |
| Paris | 1 |
| Porto | 1 |
