Estatísticas para Monitorização do progresso do aluno na identificação de risco na leitura
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Monitorização do progresso do aluno na identificação de risco na leitura | 114 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Artigo publicado.pdf | 175 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 59 |
| Estados Unidos | 22 |
| Brasil | 16 |
| China | 5 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Council Bluffs | 1 |
| Delhi | 1 |
| London | 1 |
| Londrina | 1 |
| Paris | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Warsaw | 1 |
