Estatísticas para Artigo 16º Residência
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Artigo 16º Residência | 152 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Comentário IRS 2012 Lexit.pdf | 3 |
| Comentário IRS 2012 Lexit.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 57 |
| Portugal | 35 |
| China | 22 |
| França | 13 |
| Alemanha | 8 |
| Rússia | 7 |
| Brasil | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| União Europeia | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Catar | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aves | 1 |
| Doha | 1 |
| Newark | 1 |
| Pedroso | 1 |
