Estatísticas para An approach for characterizing the operating modes in dynamic hybrid control architectures
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| An approach for characterizing the operating modes in dynamic hybrid control architectures | 82 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 5 |
| junho 2026 | 9 |
| julho 2026 | 10 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 356.pdf | 221 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 45 |
| Portugal | 8 |
| Bélgica | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Austrália | 2 |
| França | 2 |
| Irão | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Paris | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Dezful | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Friesland | 1 |
| Ionești | 1 |
| Lexington-Fayette | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lynnwood | 1 |
| Madrid | 1 |
| Miami | 1 |
| Mykolayiv | 1 |
| Novyye Bezradichi | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Riviere-Rouge | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Washington | 1 |
