Estatísticas para Escalonamentos de tratamentos em unidades de saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Escalonamentos de tratamentos em unidades de saúde | 80 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 5 |
| junho 2026 | 4 |
| julho 2026 | 2 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Leite_Ana.pdf | 100 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 37 |
| Estados Unidos | 15 |
| Brasil | 10 |
| China | 4 |
| Austrália | 2 |
| Suíça | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 6 |
| Los Angeles | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Aurora | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Houston | 1 |
| London | 1 |
| Madrid | 1 |
| Newark | 1 |
| Paris | 1 |
| Pune | 1 |
| Thala | 1 |
