Estatísticas para Projeto EDIG3: saberes prévios dos alunos em geometria
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projeto EDIG3: saberes prévios dos alunos em geometria | 55 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 6 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 4 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Martins&outros_egid_innodoct21.pdf | 102 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 16 |
| Estados Unidos | 14 |
| Brasil | 7 |
| Angola | 3 |
| Irão | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Turquia | 2 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Seoul | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Montreal | 1 |
| North Port | 1 |
| Santa Clara | 1 |
