Estatísticas para Famílias unipessoais e literacia: caraterização sócio económica e necessidades de cuidados de enfermagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Famílias unipessoais e literacia: caraterização sócio económica e necessidades de cuidados de enfermagem | 384 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Famílias unipessoais e literacia Caraterização sócio económica e necessidades de cuidados de enfermagem.pdf | 278 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 236 |
| Brasil | 66 |
| Estados Unidos | 47 |
| Angola | 6 |
| Irão | 4 |
| Alemanha | 2 |
| Panamá | 2 |
| Seicheles | 2 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Espanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Polónia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 5 |
| Santarém | 5 |
| Coimbra | 2 |
| Contagem | 2 |
| Gondomar | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Adapazarı | 1 |
| Amadora | 1 |
| Queens | 1 |
| São Paulo | 1 |
