Estatísticas para Exploração de escalonamentos óptimos na gestão de exames médicos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Exploração de escalonamentos óptimos na gestão de exames médicos | 76 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 13 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Santos_Sara.pdf | 175 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 24 |
| Portugal | 18 |
| Estados Unidos | 16 |
| China | 4 |
| Angola | 2 |
| França | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Greenlawn | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Madrid | 1 |
| Singapore | 1 |
| Staunton | 1 |
| Treorchy | 1 |
