Estatísticas para Uma panorâmica sobre os recursos pedológicos do Nordeste Transmontano
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Uma panorâmica sobre os recursos pedológicos do Nordeste Transmontano | 978 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 11 |
| julho 2026 | 24 |
| agosto 2026 | 58 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 84 Tomás de Figueiredo completo.pdf | 1326 |
| Dissertação Bárbara.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 484 |
| Estados Unidos | 170 |
| Brasil | 78 |
| Moçambique | 39 |
| França | 25 |
| Rússia | 25 |
| China | 13 |
| Espanha | 13 |
| Reino Unido | 12 |
| Alemanha | 11 |
| União Europeia | 11 |
| Timor-Leste | 9 |
| Indonésia | 7 |
| Cabo Verde | 6 |
| Arábia Saudita | 6 |
| Japão | 5 |
| Ucrânia | 4 |
| Itália | 3 |
| México | 3 |
| Noruega | 3 |
| Polónia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Roménia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Bielorrússia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Singapura | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 14 |
| Chaves | 9 |
| Beja | 8 |
| Santa Clara | 8 |
| Porto | 6 |
| Riyadh | 6 |
| Lisbon | 5 |
| Maputo | 4 |
| Mogadouro | 4 |
| Novelas | 3 |
| Vila Real | 3 |
| Amadora | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Denver | 2 |
| London | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Maia | 2 |
| Marinha Grande | 2 |
| Murça | 2 |
| Queijas | 2 |
| Quelimane | 2 |
| Quinta Do Conde | 2 |
| Albuquerque | 1 |
| Almada | 1 |
| Annapolis | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Bergenfield | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Braga | 1 |
| Brussels | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cincinnati | 1 |
| Dallas | 1 |
| Faro | 1 |
| Fradizela | 1 |
| Frederica | 1 |
| Fredericksburg | 1 |
| Friendswood | 1 |
| Frisco | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Izeda | 1 |
| Massapequa | 1 |
| Mexico City | 1 |
| New York | 1 |
| Newark | 1 |
| Odesa | 1 |
| Pittsburgh | 1 |
| Pompano Beach | 1 |
| Proenca-a-Nova | 1 |
| Sugar Land | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Trofa | 1 |
