Estatísticas para Self-organized cyber-physical conveyor system using multi-agent systems
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Self-organized cyber-physical conveyor system using multi-agent systems | 193 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 10 |
| julho 2026 | 8 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Self.organized.pdf | 323 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 61 |
| Estados Unidos | 31 |
| Brasil | 21 |
| China | 12 |
| Reino Unido | 9 |
| Austrália | 8 |
| Índia | 7 |
| Alemanha | 5 |
| Egito | 5 |
| Bélgica | 4 |
| Itália | 4 |
| Mongólia | 4 |
| Grécia | 2 |
| Israel | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Malásia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 10 |
| Bragança | 4 |
| Covilha | 4 |
| Hope | 4 |
| Pune | 4 |
| Lecco | 2 |
| Novo Hamburgo | 2 |
| Rome | 2 |
| Sheffield | 2 |
| Barueri | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Kurunegala | 1 |
| Loughborough | 1 |
| Stuttgart | 1 |
