Estatísticas para A Participação Cívica e Social nas Universidades Seniores: A Perceção dos Líderes e Professores
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Participação Cívica e Social nas Universidades Seniores: A Perceção dos Líderes e Professores | 77 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 3 |
| outubro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| livro_ageingcongress2024.pdf | 89 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 49 |
| Estados Unidos | 11 |
| China | 6 |
| Brasil | 4 |
| Austrália | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Moldávia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 12 |
| Evora | 7 |
| Funchal | 4 |
| Porto | 4 |
| Aveiro | 2 |
| Fradizela | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Viseu | 2 |
| Chisinau | 1 |
| Maracanau | 1 |
| Quinta Do Conde | 1 |
| San Jose | 1 |
