Estatísticas para Natureza inclusiva e abrangente da Educação Ambiental
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Natureza inclusiva e abrangente da Educação Ambiental | 857 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 5 |
| agosto 2026 | 30 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Natureza Inclusiva e Abrangente da Educação Ambiental.pdf | 1508 |
| Maria José Rodrigues.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 264 |
| Portugal | 191 |
| Estados Unidos | 179 |
| Alemanha | 21 |
| Rússia | 21 |
| Reino Unido | 20 |
| China | 15 |
| Itália | 13 |
| França | 10 |
| México | 8 |
| Moçambique | 8 |
| Canadá | 7 |
| Coreia do Sul | 6 |
| Angola | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Singapura | 3 |
| Áustria | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Espanha | 2 |
| Irão | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Japão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Paris | 3 |
| Los Angeles | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Singapore | 2 |
| Washington | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Berlin | 1 |
| Campinas | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lisbon | 1 |
| London | 1 |
| Lynnwood | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Milan | 1 |
| Montreal | 1 |
| Nakuru | 1 |
| Natal | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Setúbal | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tampa | 1 |
| Tseung Kwan O | 1 |
| Viseu | 1 |
| Voznesensk | 1 |
| Warsaw | 1 |
