Estatísticas para Estatuto socioeconómico e consumo nutricional em adolescentes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estatuto socioeconómico e consumo nutricional em adolescentes | 144 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 2 |
| agosto 2026 | 1 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Poster 42_SES Consumo Alim.pdf | 143 |
| EDUCERE ET EDUCARE_ARTIGO PUBLICADO.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 56 |
| Brasil | 30 |
| Estados Unidos | 22 |
| China | 8 |
| Moçambique | 6 |
| Alemanha | 3 |
| México | 3 |
| Austrália | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Irão | 2 |
| Canadá | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Itália | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cal de Bois | 4 |
| Amsterdam | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Covilha | 1 |
| Harrison | 1 |
| Santa Fe do Sul | 1 |
| Singapore | 1 |
