Estatísticas para As masterclasses internacionais em física de partículas em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| As masterclasses internacionais em física de partículas em Portugal | 194 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 5 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 6 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Resumo_Masterclasses_Scicom2015.pdf | 123 |
| pauta-relatorio-8.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 85 |
| Estados Unidos | 46 |
| Brasil | 22 |
| China | 8 |
| Rússia | 5 |
| Irão | 4 |
| União Europeia | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Singapura | 3 |
| São Tomé e Príncipe | 3 |
| França | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto Alegre | 4 |
| Funchal | 2 |
| London | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Chula Vista | 1 |
| Esposende | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Newark | 1 |
