Estatísticas para FRESHCO: multiple implications of invasive species on freshwater mussel decline and coextinction processes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| FRESHCO: multiple implications of invasive species on freshwater mussel decline and coextinction processes | 62 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 1 |
| setembro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2017 WAVES poster.pdf | 56 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 21 |
| Portugal | 14 |
| Alemanha | 11 |
| Canadá | 6 |
| Bélgica | 1 |
| Chile | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 2 |
| Belleville | 1 |
| Ionești | 1 |
| San Cristóbal | 1 |
| Secaucus | 1 |
