Estatísticas para Cardiac rehabilitation interventions in caregivers of a patient with cardiac disease: scoping review protocol
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cardiac rehabilitation interventions in caregivers of a patient with cardiac disease: scoping review protocol | 83 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 7 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 4 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Seminário de Investigação.pdf | 65 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 33 |
| Estados Unidos | 22 |
| China | 5 |
| Brasil | 3 |
| França | 2 |
| Irão | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Itália | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Casablanca | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dammam | 1 |
| Erbil | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Karachi | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| New York | 1 |
| Newark | 1 |
| Santarém | 1 |
| Stone Mountain | 1 |
| West Mifflin | 1 |
