Estatísticas para Pedagogia da Infância: aprendendo com Bruner
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Pedagogia da Infância: aprendendo com Bruner | 212 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 16 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 7 |
| junho 2026 | 16 |
| julho 2026 | 25 |
| agosto 2026 | 5 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PEDAGOGIA.pdf | 156 |
| Resumo Nantes.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 95 |
| Brasil | 38 |
| Estados Unidos | 29 |
| China | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Irão | 4 |
| Ucrânia | 3 |
| Angola | 2 |
| Equador | 2 |
| Japão | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Suécia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Letónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 16 |
| Braga | 8 |
| Bragança | 6 |
| Beja | 4 |
| Itumbiara | 4 |
| Porto | 4 |
| Sesimbra | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Brasília | 3 |
| Cariacica | 3 |
| Venda do Pinheiro | 3 |
| Cascais | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Frazão | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Maceió | 2 |
| Maia | 2 |
| Portalegre | 2 |
| Alfena | 1 |
| Amora | 1 |
| Benedita | 1 |
| Bratske | 1 |
| Carnaxide | 1 |
| Central | 1 |
| Evora | 1 |
| Funchal | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Jaguaruana | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Lausanne | 1 |
| Lockhart | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Luanda | 1 |
| Mira | 1 |
| Nazaré | 1 |
| New York | 1 |
| Newark | 1 |
| Nova Granada | 1 |
| Paris | 1 |
| Peso da Régua Municipality | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Prague | 1 |
| Praia | 1 |
| Recife | 1 |
| San José | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Tehran | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Washington | 1 |
