Estatísticas para Unpacking the “black box” of innovativeness and innovation: focus on tourism research
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Unpacking the “black box” of innovativeness and innovation: focus on tourism research | 69 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 2 |
| agosto 2026 | 13 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Fernandes&Pires_39thIBIMA2022_full_PROCEEDINGS.pdf | 15 |
| null | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 22 |
| Estados Unidos | 18 |
| Turquia | 4 |
| Polónia | 3 |
| França | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Azerbaijão | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Malásia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Maia | 2 |
| Paris | 2 |
| Athens | 1 |
| Baryczka | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Kankakee | 1 |
| Legnago | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Medellín | 1 |
| New York | 1 |
| Newark | 1 |
| Warsaw | 1 |
