Estatísticas para How do tourists consume a rural wine destination in central Portugal?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| How do tourists consume a rural wine destination in central Portugal? | 57 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 6 |
| agosto 2026 | 1 |
| setembro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 10318-Article Text-46078-1-10-20220106 (4).pdf | 80 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 29 |
| Estados Unidos | 9 |
| China | 8 |
| Brasil | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Angola | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Canadá | 1 |
| Irão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Tailândia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Dubai | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| Teresina | 1 |
