Estatísticas para Ecosystem services, sustainable rural development and protected áreas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ecosystem services, sustainable rural development and protected áreas | 54 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 2 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Ecosystem_Services_Sustainable_Rural_Development_and_Protected_Areas.pdf | 1314 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 17 |
| Portugal | 11 |
| China | 8 |
| Austrália | 3 |
| Índia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Irão | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 4 |
| Braga | 1 |
| Dezful | 1 |
| Fuzhou | 1 |
| Harrison | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Morshyn | 1 |
| New York | 1 |
| Pune | 1 |
| Thomasville | 1 |
