Estatísticas para Development of bio- and eco-composites for the footwear industry
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Development of bio- and eco-composites for the footwear industry | 118 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 5 |
| julho 2026 | 3 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 12 13thCHEMPOR-RESUMO- Aveiro 2018.pdf | 156 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 47 |
| Estados Unidos | 14 |
| China | 11 |
| Austrália | 6 |
| Brasil | 6 |
| Vietname | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Índia | 3 |
| Filipinas | 3 |
| Turquia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Espanha | 2 |
| Itália | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Angola | 1 |
| Canadá | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Noruega | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 13 |
| Lisbon | 3 |
| Covilha | 2 |
| Fuensanta de Martos | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| London | 1 |
| Miami | 1 |
| Paris | 1 |
| Porto | 1 |
