Estatísticas para Padrão alimentar e literacia nutricional dos profissionais da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Padrão alimentar e literacia nutricional dos profissionais da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE | 127 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 8 |
| maio 2026 | 5 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 2 |
| agosto 2026 | 10 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Mariana Cristina Rebelo.pdf | 481 |
| Meireles_António.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 80 |
| Estados Unidos | 18 |
| Brasil | 11 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| China | 1 |
| Argélia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Algés | 5 |
| Coimbra | 4 |
| Francisco Sa | 4 |
| Porto | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| Tomar | 3 |
| Chapada Gaucha | 2 |
| Vila do Conde | 2 |
| Amora | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Belmonte | 1 |
| Chicago | 1 |
| Covilha | 1 |
| Evora | 1 |
| Granja | 1 |
| Greenville | 1 |
| Leiria | 1 |
| Mafra | 1 |
| Odesa | 1 |
| Sao Pedro da Cova | 1 |
| Singapore | 1 |
| Vila Real | 1 |
