Estatísticas para Crisis management in the nonprofit organizations – the case of North Portugal on COVID-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Crisis management in the nonprofit organizations – the case of North Portugal on COVID-19 | 119 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 25 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Lopes & Santos_2020.pdf | 143 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 34 |
| Portugal | 26 |
| China | 10 |
| Irão | 5 |
| Austrália | 4 |
| Brasil | 3 |
| Roménia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Mongólia | 2 |
| México | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Singapura | 2 |
| Taiwan | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Áustria | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Argélia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Camboja | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Suécia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 5 |
| Algiers | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Berlin | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dezful | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| London | 1 |
| Lviv | 1 |
| Miami | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Seoul | 1 |
