Estatísticas para Estudo exploratório sobre as perceções da população imigrante residente no norte e interior de Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo exploratório sobre as perceções da população imigrante residente no norte e interior de Portugal | 149 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 6 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 18 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Estudo exploratório.pdf | 144 |
| null | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 104 |
| Estados Unidos | 22 |
| China | 6 |
| Polónia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irão | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Roménia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Bragança | 9 |
| Porto | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Praia da Vitoria | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Braga | 1 |
| Evora | 1 |
| Funchal | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Marseille | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Washington | 1 |
