Estatísticas para Produção e caracterização de um antissoro policlonal para detecção de ds-RNA
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Produção e caracterização de um antissoro policlonal para detecção de ds-RNA | 230 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 3 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| detecção de ds-RNA.pdf | 371 |
| Rodrigues_et_al_1998.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 94 |
| Portugal | 46 |
| Rússia | 15 |
| Alemanha | 14 |
| Brasil | 10 |
| China | 9 |
| União Europeia | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Irão | 3 |
| Polónia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chéquia | 1 |
| França | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Peru | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Jeddah | 1 |
| London | 1 |
| Miami | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Seoul | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Warsaw | 1 |
