Estatísticas para Leaf-based species recognition using convolutional neural networks
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Leaf-based species recognition using convolutional neural networks | 36 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 4 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Leaf-BasedSpeciesRecognitionUs.pdf.pdf | 221 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 9 |
| Brasil | 6 |
| Portugal | 5 |
| China | 3 |
| Índia | 3 |
| Itália | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Líbano | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Delhi | 3 |
| Dubai | 1 |
| Hewlett | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Paris | 1 |
| Rome | 1 |
| Tunis | 1 |
