Estatísticas para Broadband access and digital divide
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Broadband access and digital divide | 116 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 5 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2016_Broadband access.pdf | 416 |
| null | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 47 |
| Portugal | 17 |
| China | 11 |
| Vietname | 11 |
| Austrália | 5 |
| Alemanha | 3 |
| Índia | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Itália | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Egito | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amman | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Cedar Falls | 1 |
| Kai Yi Wan | 1 |
| Kamienna Gora | 1 |
| Pune | 1 |
| Seoul | 1 |
| Tehran | 1 |
