Estatísticas para Recursos de ensino/aprendizagem para a implementação da perspetiva CTSA no 2.ºCEB
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Recursos de ensino/aprendizagem para a implementação da perspetiva CTSA no 2.ºCEB | 249 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 35 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Recursos de ensino.pdf | 320 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 66 |
| Estados Unidos | 56 |
| Brasil | 33 |
| Alemanha | 17 |
| França | 13 |
| China | 8 |
| Paraguai | 7 |
| Irão | 6 |
| Angola | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Rússia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Roménia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Itália | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Singapura | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 3 |
| Arouca | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Faridabad | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Kangan | 1 |
| London | 1 |
| Milan | 1 |
| New York | 1 |
| Newark | 1 |
| Paris | 1 |
| Rome | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Shostka | 1 |
| Singapore | 1 |
| Soissons | 1 |
| Surabaya | 1 |
