Estatísticas para EGID3 project: prior knowledge of future teachers in geometry
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| EGID3 project: prior knowledge of future teachers in geometry | 83 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 9 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Seabra&outros_EduLearn2021.pdf | 62 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 22 |
| Portugal | 19 |
| China | 8 |
| Austrália | 5 |
| Brasil | 4 |
| Irão | 4 |
| Mongólia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Bélgica | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Índia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Espanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Caloocan City | 1 |
| Chernihiv | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Harrison | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Newark | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tehran | 1 |
