Estatísticas para Improvement of the applicability of the general data protection regulation health clinics
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Improvement of the applicability of the general data protection regulation health clinics | 103 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 2 |
| agosto 2026 | 8 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Ficheiro PDF.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 53 |
| Portugal | 16 |
| Irlanda | 8 |
| Polónia | 5 |
| Brasil | 2 |
| Suíça | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Singapura | 2 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Equador | 1 |
| Finlândia | 1 |
| França | 1 |
| Hungria | 1 |
| Itália | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 1 |
| Hoofddorp | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Marietta | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Milan | 1 |
| Murfreesboro | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Singapore | 1 |
