Estatísticas para Mal: Instrument to evaluate the paretic upper limb
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Mal: Instrument to evaluate the paretic upper limb | 257 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 4 |
| agosto 2026 | 1 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Mal Instrument to evaluate the paretic upper limb.pdf | 159 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 72 |
| China | 48 |
| Portugal | 42 |
| Rússia | 17 |
| França | 12 |
| Brasil | 11 |
| Alemanha | 9 |
| Ucrânia | 8 |
| Polónia | 7 |
| Suíça | 6 |
| Espanha | 5 |
| Itália | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Bielorrússia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Japão | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 1 |
| New York | 1 |
| Paris | 1 |
| Prague | 1 |
| Rome | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Warsaw | 1 |
