Estatísticas para Valorização energética de resíduos de kiwi por meio da digestão anaeróbia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Valorização energética de resíduos de kiwi por meio da digestão anaeróbia | 74 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 4 |
| julho 2026 | 4 |
| agosto 2026 | 3 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Artigo 339.pdf | 58 |
| null | 4 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 23 |
| Estados Unidos | 17 |
| Brasil | 11 |
| Reino Unido | 3 |
| Irão | 3 |
| Austrália | 2 |
| Bélgica | 2 |
| China | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Suécia | 2 |
| Angola | 1 |
| Equador | 1 |
| Egito | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 2 |
| Cairo | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Riederwald | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Vialonga | 1 |
