Estatísticas para A multi-agent system to manage users and spaces in a adaptive environment system
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A multi-agent system to manage users and spaces in a adaptive environment system | 58 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 4 |
| julho 2026 | 5 |
| agosto 2026 | 1 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PAAMS19_paper_83.pdf | 122 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 24 |
| Portugal | 14 |
| China | 6 |
| Alemanha | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| França | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Liberal | 1 |
| New York | 1 |
| Odesa | 1 |
| Riederwald | 1 |
| Toulouse | 1 |
