Estatísticas para Smart systems for monitoring buildings - an IoT application
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Smart systems for monitoring buildings - an IoT application | 57 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 1 |
| setembro 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 037_Kalbermatter.pdf | 300 |
| Artigo Chania.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 17 |
| Estados Unidos | 16 |
| China | 10 |
| Brasil | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Equador | 1 |
| Egito | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Hong Kong | 1 |
| Kildare | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Warsaw | 1 |
