Estatísticas para A deep learning system for daily activity recognition in smart home environments
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A deep learning system for daily activity recognition in smart home environments | 26 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 5 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 4 |
| setembro 2026 | 9 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Augusto Dessanti.pdf | 127 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 8 |
| Portugal | 7 |
| Alemanha | 4 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Austrália | 2 |
| Brasil | 1 |
| Paquistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Joane | 5 |
| Frankfurt am Main | 4 |
| Seongnam-si | 3 |
| Bragança | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Sydney | 2 |
| Cotipora | 1 |
| Gujar Khan | 1 |
| Los Angeles | 1 |
