Estatísticas para Firm performance in portuguese outdoor tourism industry: the corporate governance
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Firm performance in portuguese outdoor tourism industry: the corporate governance | 66 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 2 |
| agosto 2026 | 8 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Battarai et al (2022)_Firm Prformance in Outdoor tourism activities.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 40 |
| Estados Unidos | 13 |
| Canadá | 2 |
| China | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| França | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nepal | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Miami | 1 |
| Montreal | 1 |
| Newark | 1 |
| Noisy-le-Grand | 1 |
| Parsa | 1 |
| Starachowice | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tampa | 1 |
